Special Price
₹2,593.50
Regular Price
₹3,990.00
Check Delivery Options at your Area


FREE SHIPPING
Free Shipping by Surface Only*


SECURE PAYMENT
100% Secure Payment
| Measuring Function | Measuring Range | Resolution | Input Impedance | Digital Display Inherent Deviation ±(% of rdg + digits) | Overload Value | Overload Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V(AC) | ||||||
| V(AC) | 6.000V | 1mV | 10MΩ | 0.8+5 | 1000Vac rms | Continuous |
| 60.00V | 10mV | 10MΩ | ||||
| 600.0V | 100mV | 10MΩ | ||||
| 1000V | 1V | 10MΩ | 1+10 | |||
| V(DC) | ||||||
| V(DC) | 6.000V | 1mV | 10MΩ | 0.5+3 | 1000VDC | Continuous |
| 60.00V | 10mV | 10MΩ | ||||
| 600.0V | 100mV | 10MΩ | ||||
| 1000V | 1V | 10MΩ | ||||
| mV(AC) | ||||||
| mV(AC) | 60.00mV | 10µV | 10MΩ | 3+5 | 500VDC/AC rms | 10 Min |
| 600.0mV | 100µV | 10MΩ | 1.5+5 | |||
| mV(DC) | ||||||
| mV(DC) | 60.00mV | 10µV | 10MΩ | 1+5 | 500VDC/AC rms | 10 Min |
| 600.0mV | 100µV | 10MΩ | 0.5+5 | |||
| ADC (DC Current) | ||||||
| ADC | 60.00mA | 0.01mA | 60mV | 1.5+3 | 600mADC | Continuous |
| 600.0mA | 0.1mA | 600mV | ||||
| 6.000A | 1mA | 60mV | 1.5+3 | 10ADC | 15s ON / 10min OFF | |
| 10.00A | 10mA | 100mV | ||||
| AAC (AC Current) | ||||||
| AAC | 60.00mA | 1mA | 60mV | 1.8+5 | 600mAac rms | Continuous |
| 600.0mA | 10mA | 600mV | ||||
| 6.000A | 1mA | 60mV | 2+5 | 10Aac rms | 15s ON / 10min OFF | |
| 10.00A | 10mA | 100mV | ||||
| Ω (Resistance) | ||||||
| Ω | 600.0Ω | 100mΩ | Approx 0.5V | 0.5+3 | 500VDC/AC rms | 10 Min |
| 6.000kΩ | 1Ω | 0.5+2 | ||||
| 60.00kΩ | 10Ω | |||||
| 600.0kΩ | 100Ω | |||||
| 6.000MΩ | 1kΩ | |||||
| 60.00MΩ | 10kΩ | 2+5 | ||||
| Capacitance (Farad) | ||||||
| Farad | 6.000nF | 1nF | Approx 3V | 5+20 | 500VDC/AC rms | 10 Min |
| 60.00nF | 10nF | 5+20 | ||||
| 600.0nF | 100nF | 5+10 | ||||
| 6.000µF | 1µF | |||||
| 60.00µF | 10µF | |||||
| 600.0µF | 100µF | |||||
| 6.000mF | 1mF | 5+20 | ||||
| 60.00mF | 10mF | Unspecified | ||||
| BUZZER | ||||||
| BUZZER | 600 | 100m | Approx 0.5V (Acoustic Signal) | 0 < 50 approx | 500VDC/AC rms | 10 Min |
| Diode | ||||||
| Diode | 3.000V | 0.001V | Forward Current 1mA | 2+10 | 500VDC/AC rms | 10 Min |
| Temperature (°C / °F) | ||||||
| °C / °F | -200–0°C / 392°F–32°F | 1°C / 1°F | 5+4 | 500VDC/AC rms | 10 Min | |
| 0–400°C / 32°F–752°F | 2+3 | |||||
| 400–1200°C / 752°F–2192°F | 2+2 | |||||
| Frequency (Hz) | ||||||
| Logic Frequency | 99.99Hz | 0.01Hz | 0.1+3 | 500VDC/AC rms | 10 Min | |
| 999.9Hz | 0.1Hz | |||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | |||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | |||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | |||||
| Linear Frequency | 99.99Hz | 0.01Hz | 0.05+8 | 500VDC/AC rms | 10 Min | |
| 999.9Hz | 0.1Hz | |||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | |||||
| Duty Cycle | ||||||
| Duty Cycle | 2.0–98.0% | 0.1% | 1kHz: ±5D / 10kHz: ±5D/kHz | 500VDC/AC rms | 10 Min | |
Notes:
1) For Measurement >6A: 15s ON and 10 Min OFF
2) At 0–40°C
3) At input 5Vrms Square wave, bipolar inputs
4) Without Sensor
5) For Frequency display extended to 9999 counts
6) Add 10 digits ≤1nF
No specifications available for this product.
Write Your Own Review

