Rishabh Rish Clamp ES 400 AC 3 ¾ Digits Digital Clamp Meter
In stock
SKU
Rish Clamp ES 400 AC
Special Price
₹2,330.25
Regular Price
₹3,585.00
Check Delivery Options at your Area


FREE SHIPPING
Free Shipping by Surface Only*


SECURE PAYMENT
100% Secure Payment
| Measurement Functions | |
|---|---|
| DC Voltage (V DC) | |
| Measuring Range | 400.0 mV / 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V |
| Resolution | 100 µV – 1 V |
| Input Impedance | >20 GΩ (400 mV range), 10 MΩ (other ranges) |
| Accuracy | ±(0.5%–0.75% of reading + 2–5 digits) |
| Overload Capacity | 1050 V DC (Continuous) |
| AC Voltage (V AC) | |
| Measuring Range | 400.0 mV / 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V |
| Resolution | 100 µV – 1 V |
| Input Impedance | 10 MΩ |
| Accuracy | ±(1.0%–1.5% of reading + 5–10 digits) |
| Overload Capacity | 1050 V AC rms (Continuous) |
| AC Current (Clamp 400A) | |
| Measuring Range | 40.00 A / 400.0 A |
| Resolution | 10 mA / 100 mA |
| Accuracy | ±(1.5% of range + 5 digits) |
| Overload Capacity | 480 A (Continuous) |
| Resistance (Ω) | |
| Measuring Range | 400.0 Ω / 4.000 kΩ / 40.00 kΩ / 400.0 kΩ / 4.000 MΩ / 40.00 MΩ |
| Resolution | 100 mΩ – 10 kΩ |
| Open-Circuit Voltage | Approx. 0.45 V |
| Accuracy | ±(0.8%–2% of reading + 2–5 digits) |
| Overload Capacity | 500 V DC/AC rms (10 min) |
| Continuity | |
| Range | 0 – <75 Ω (approx.) |
| Signal | Acoustic indication |
| Open-Circuit Voltage | Approx. 1 V |
| Overload Capacity | 500 V DC/AC rms (10 min) |
| Capacitance (F) | |
| Measuring Range | 5.000 nF / 50.00 nF / 500.0 nF / 5.000 µF / 50.00 µF / 200.0 µF |
| Resolution | 1 pF – 100 nF |
| Accuracy | ±(0.5%–3% of reading + 2–10 digits) |
| Overload Capacity | 500 V DC/AC rms (10 min) |
| Frequency (Hz) | |
| Measuring Range | 10.000 Hz to 500.0 kHz |
| Resolution | 0.001 Hz – 100 Hz |
| Accuracy | ±(0.2% + 2 digits) 10 Hz–1 kHz: +5D 1–10 kHz: +5D/kHz |
| Overload Capacity | <1 kHz: 1000 V <10 kHz: 400 V <500 kHz: 40 V (Continuous) |
| Duty Cycle (%) | |
| Measuring Range | 2.0% – 98.0% |
| Resolution | 0.1% |
| Accuracy | As per frequency input |
| Temperature (°C) | |
| Sensor Type | K-type (NiCr–Ni) |
| Measuring Range | 0°C to +1300°C |
| Resolution | 1°C |
| Accuracy | ±(2% + 3 digits) |
| Overload Capacity | 500 V DC/AC rms (10 min) |
No specifications available for this product.
Write Your Own Review

